La commune va terminer fin mars/début avril la viabilisation d’un lotissement proche du centre-bourg. A compter de mi-avril, 15 lots seront mis en vente dès la fin des travaux.
Les caractéristiques des lots sont les suivantes :
| Surface (m2) | Prix (€) | |
| Lot 1 | 788 | 44 595 |
| Lot 2 | 783 | 46 085 |
| Lot 3 | 732 | 42 215 |
| Lot 4 | 707 | 41 020 |
| Lot 5 | 714 | 40 845 |
| Lot 6 | 342 | 27 360 |
| Lot 7 | 447 | 35 760 |
| Lot 8 | 372 | 29 760 |
| Lot 9 | 539 | 42 455 |
| Lot 10 | 656 | 41 700 |
| Lot 11 | 528 | 36 640 |
| Lot 12 | 611 | 47 690 |
| Lot 13 | 631 | 50 305 |
| Lot 14 | 590 | 46 395 |
| Lot 15 | 569 | 45 520 |

-
Règlement du lotissement
pdf | 348,86 Ko | 19 Mars 2026
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la mairie de Préguillac dont les coordonnées sont les suivantes :
7 rue de Perjus – 17460 PREGUILLAC
Tel : 05.46.93.66.29.
mairie@preguillac.fr